バイク便大阪府門真市愛媛県ver.23
門真市から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 門真市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 88,660 | 80600 8060 | 東温市 | 67,430 | 61300 6130 |
| 伊方町(西宇和郡) | 78,430 | 71300 7130 | 砥部町(伊予郡) | 69,630 | 63300 6330 |
| 今治市 | 65,010 | 59100 5910 | な行 | ||
| 伊予市 | 70,620 | 64200 6420 | 新居浜市 | 60,500 | 55000 5500 |
| 内子町(喜多郡) | 74,360 | 67600 6760 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 81,950 | 74500 7450 | 松前町(伊予郡) | 70,180 | 63800 6380 |
| 大洲市 | 76,560 | 69600 6960 | 松野町(北宇和郡) | 83,050 | 75500 7550 |
| か行 | 松山市 | 69,520 | 63200 6320 | ||
| 上島町(越智郡) | 65,890 | 59900 5990 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 82,170 | 74700 7470 | 八幡浜市 | 78,540 | 71400 7140 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 75,240 | 68400 6840 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 61,820 | 56200 5620 | |||
| 四国中央市 | 56,100 | 51000 5100 | |||
| 西予市 | 79,200 | 72000 7200 | 僻地を除く |

