バイク便大阪府島本町徳島県ver.23
島本町から徳島県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 島本町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 藍住町(板野郡) | 42,790 | 38900 3890 | つるぎ町(美馬郡) | 51,480 | 46800 4680 |
| 阿南市 | 47,300 | 43000 4300 | 徳島市 | 43,340 | 39400 3940 |
| 阿波市 | 46,530 | 42300 4230 | な行 | ||
| 石井町(名西郡) | 44,220 | 40200 4020 | 那賀町(那賀郡) | 49,720 | 45200 4520 |
| 板野町(板野郡) | 42,460 | 38600 3860 | 鳴門市 | 40,260 | 36600 3660 |
| か行 | は行 | ||||
| 海陽町(海部郡) | 56,210 | 51100 5110 | 東みよし町(三好郡) | 53,020 | 48200 4820 |
| 勝浦町(勝浦郡) | 47,080 | 42800 4280 | ま行 | ||
| 上板町(板野郡) | 43,560 | 39600 3960 | 松茂町(板野郡) | 41,250 | 37500 3750 |
| 上勝町(勝浦郡) | 49,940 | 45400 4540 | 美波町(海部郡) | 51,700 | 47000 4700 |
| 神山町(名西郡) | 47,740 | 43400 4340 | 美馬市 | 49,500 | 45000 4500 |
| 北島町(板野郡) | 41,690 | 37900 3790 | 三好市 | 54,780 | 49800 4980 |
| 小松島市 | 45,210 | 41100 4110 | 牟岐町(海部郡) | 54,340 | 49400 4940 |
| さ行 | や行 | ||||
| 佐那河内村(名東郡) | 46,310 | 42100 4210 | 吉野川市 | 45,540 | 41400 4140 |
| 僻地を除く |

