バイク便大阪府島本町大阪市ver.23
島本町から大阪市のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 島本町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 旭区 | 8,690 | 7900 790 | 浪速区 | 11,220 | 10200 1020 |
| 阿倍野区 | 12,210 | 11100 1110 | 西区 | 10,890 | 9900 990 |
| 生野区 | 11,330 | 10300 1030 | 西成区 | 12,100 | 11000 1100 |
| か行 | 西淀川区 | 10,450 | 9500 950 | ||
| 北区 | 10,010 | 9100 910 | は行 | ||
| 此花区 | 11,220 | 10200 1020 | 東住吉区 | 12,540 | 11400 1140 |
| さ行 | 東成区 | 10,010 | 9100 910 | ||
| 城東区 | 9,130 | 8300 830 | 東淀川区 | 8,580 | 7800 780 |
| 住之江区 | 12,650 | 11500 1150 | 平野区 | 12,210 | 11100 1110 |
| 住之江区南港 | 12,650 | 11500 1150 | 福島区 | 11,220 | 10200 1020 |
| 住吉区 | 12,650 | 11500 1150 | ま行 | ||
| た行 | 港区 | 11,660 | 10600 1060 | ||
| 大正区 | 11,770 | 10700 1070 | 都島区 | 9,570 | 8700 870 |
| 中央区 | 10,450 | 9500 950 | や行 | ||
| 鶴見区 | 9,020 | 8200 820 | 淀川区 | 10,450 | 9500 950 |
| 天王寺区 | 11,660 | 10600 1060 |

