バイク便大阪府島本町岡山県ver.23
島本町から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 島本町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \40,150 | 36500 3650 | 高梁市 | \49,280 | 44800 4480 |
| 浅口市 | \48,950 | 44500 4450 | 玉野市 | \45,980 | 41800 4180 |
| 井原市 | \51,590 | 46900 4690 | 津山市 | \39,930 | 36300 3630 |
| 岡山市北区 | \43,890 | 39900 3990 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \42,460 | 38600 3860 | 奈義町(勝田郡) | \39,270 | 35700 3570 |
| 岡山市東区 | \40,260 | 36600 3660 | 新見市 | \52,250 | 47500 4750 |
| 岡山市南区 | \43,010 | 39100 3910 | 西粟倉村(英田郡) | \36,520 | 33200 3320 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \41,470 | 37700 3770 | 早島町(都窪郡) | \45,650 | 41500 4150 |
| 笠岡市 | \50,600 | 46000 4600 | 備前市 | \36,630 | 33300 3330 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \49,170 | 44700 4470 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \41,800 | 38000 3800 | 真庭市 | \44,770 | 40700 4070 |
| 倉敷市 | \46,420 | 42200 4220 | 美咲町(久米郡) | \41,800 | 38000 3800 |
| さ行 | 美作市 | \37,290 | 33900 3390 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \49,720 | 45200 4520 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \38,060 | 34600 3460 | 矢掛町(小田郡) | \49,280 | 44800 4480 |
| 新庄村(真庭郡) | \49,720 | 45200 4520 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \40,260 | 36600 3660 | 和気町(和気郡) | \37,400 | 34000 3400 |
| 総社市 | \45,100 | 41000 4100 | 僻地を除く |

