バイク便大阪府島本町愛媛県ver.23
島本町から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 島本町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 90,970 | 82700 8270 | 東温市 | 70,620 | 64200 6420 |
| 伊方町(西宇和郡) | 81,840 | 74400 7440 | 砥部町(伊予郡) | 73,150 | 66500 6650 |
| 今治市 | 65,780 | 59800 5980 | な行 | ||
| 伊予市 | 74,030 | 67300 6730 | 新居浜市 | 63,690 | 57900 5790 |
| 内子町(喜多郡) | 77,770 | 70700 7070 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 85,140 | 77400 7740 | 松前町(伊予郡) | 73,260 | 66600 6660 |
| 大洲市 | 79,750 | 72500 7250 | 松野町(北宇和郡) | 86,240 | 78400 7840 |
| か行 | 松山市 | 73,150 | 66500 6650 | ||
| 上島町(越智郡) | 67,100 | 61000 6100 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 85,690 | 77900 7790 | 八幡浜市 | 81,840 | 74400 7440 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 78,650 | 71500 7150 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 65,230 | 59300 5930 | |||
| 四国中央市 | 59,290 | 53900 5390 | |||
| 西予市 | 82,500 | 75000 7500 | 僻地を除く |

