バイク便大阪府堺市美原区奈良県ver.23
堺市美原区から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市美原区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 12,100 | 11000 1100 | ||
| 明日香村 | 10,340 | 9400 940 | 下北山村 | 27,830 | 25300 2530 |
| 安堵町 | 9,460 | 8600 860 | 曽爾村 | 17,710 | 16100 1610 |
| 斑鳩町 | 9,460 | 8600 860 | た行 | ||
| 生駒市A | 9,900 | 9000 900 | 高取町 | 10,340 | 9400 940 |
| 生駒市B | 11,660 | 10600 1060 | 田原本町 | 10,670 | 9700 970 |
| 宇陀市 | 13,310 | 12100 1210 | 天川村 | 16,830 | 15300 1530 |
| 王寺町 | 8,580 | 7800 780 | 天理市 | 11,550 | 10500 1050 |
| 大淀町 | 11,550 | 10500 1050 | 十津川村 | 25,740 | 23400 2340 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 8,030 | 7300 730 | 奈良市A | 11,990 | 10900 1090 |
| 橿原市 | 9,350 | 8500 850 | 奈良市B | 14,630 | 13300 1330 |
| 葛城市 | 8,140 | 7400 740 | 野迫川村 | 16,830 | 15300 1530 |
| 上北山村 | 23,100 | 21000 2100 | は行 | ||
| 河合町 | 9,350 | 8500 850 | 東吉野村 | 16,060 | 14600 1460 |
| 川西町 | 9,790 | 8900 890 | 平群町 | 10,670 | 9700 970 |
| 上牧町 | 8,470 | 7700 770 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 15,070 | 13700 1370 | 御杖村 | 19,030 | 17300 1730 |
| 広陵町 | 10,230 | 9300 930 | 三宅町 | 9,790 | 8900 890 |
| 五條市 | 11,110 | 10100 1010 | や行 | ||
| 御所市 | 8,910 | 8100 810 | 山添村 | 17,270 | 15700 1570 |
| さ行 | 大和郡山市 | 11,660 | 10600 1060 | ||
| 桜井市 | 10,670 | 9700 970 | 大和高田市 | 8,580 | 7800 780 |
| 三郷町 | 9,020 | 8200 820 | 吉野町 | 12,980 | 11800 1180 |
| 僻地は除く |

