バイク便大阪府堺市美原区鳥取県ver.23
堺市美原区から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市美原区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \47,300 | 43000 4300 | 日吉津村(西伯郡) | \56,650 | 51500 5150 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \54,890 | 49900 4990 | ||
| 倉吉市 | \52,360 | 47600 4760 | 伯耆町(西伯郡) | \55,660 | 50600 5060 |
| 江府町(日野郡) | \54,010 | 49100 4910 | 北栄町(東伯郡) | \53,130 | 48300 4830 |
| 琴浦町(東伯郡) | \54,230 | 49300 4930 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \51,700 | 47000 4700 | ||
| 境港市 | \59,510 | 54100 5410 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \44,990 | 40900 4090 | ||
| 大山町(西伯郡) | \58,630 | 53300 5330 | 湯梨浜町(東伯郡) | \51,370 | 46700 4670 |
| 智頭町(八頭郡) | \40,920 | 37200 3720 | 米子市 | \57,420 | 52200 5220 |
| 鳥取市 | \45,870 | 41700 4170 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \42,130 | 38300 3830 | ||
| 南部町(西伯郡) | \56,980 | 51800 5180 | |||
| 日南町(日野郡) | \58,080 | 52800 5280 | 僻地を除く |

