バイク便大阪府堺市美原区滋賀県ver.23
滋賀県 …
単位:円
| 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 27,830 | 25300 2530 | 長浜市A | 34,320 | 31200 3120 |
| 近江八幡市 | 25,300 | 23000 2300 | 長浜市B | 36,520 | 33200 3320 |
| 大津市A | 19,140 | 17400 1740 | 長浜市C | 37,290 | 33900 3390 |
| 大津市B | 22,550 | 20500 2050 | は行 | ||
| 大津市C | 24,750 | 22500 2250 | 東近江市 | 26,400 | 24000 2400 |
| か行 | 彦根市 | 30,800 | 28000 2800 | ||
| 草津市 | 19,910 | 18100 1810 | 日野町 | 28,270 | 25700 2570 |
| 甲賀市 | 25,190 | 22900 2290 | ま行 | ||
| 甲良町 | 28,710 | 26100 2610 | 米原市 | 31,790 | 28900 2890 |
| 湖南市 | 22,550 | 20500 2050 | 守山市 | 21,780 | 19800 1980 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 28,490 | 25900 2590 | 野洲市 | 22,110 | 20100 2010 |
| 多賀町 | 31,460 | 28600 2860 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 29,150 | 26500 2650 | 栗東市 | 20,900 | 19000 1900 |
| 竜王町 | 23,870 | 21700 2170 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

