バイク便大阪府堺市美原区山口県ver.23
堺市美原区から山口県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市美原区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | \93,390 | 84900 8490 | 長門市 | \98,010 | 89100 8910 |
| 岩国市 | \76,230 | 69300 6930 | は行 | ||
| 宇部市 | \94,050 | 85500 8550 | 萩市 | \97,350 | 88500 8850 |
| か行 | 光市 | \81,950 | 74500 7450 | ||
| 上関町(熊毛郡) | \83,710 | 76100 7610 | 平生町(熊毛郡) | \81,510 | 74100 7410 |
| 下松市 | \81,950 | 74500 7450 | 防府市 | \87,340 | 79400 7940 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | \94,490 | 85900 8590 | 美祢市 | \94,160 | 85600 8560 |
| 下関市 | \100,650 | 91500 9150 | や行 | ||
| 周南市 | \82,830 | 75300 7530 | 柳井市 | \80,740 | 73400 7340 |
| 周防大島町(大島郡) | \82,170 | 74700 7470 | 山口市 | \89,870 | 81700 8170 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | \81,620 | 74200 7420 | 和木町(玖珂郡) | \75,350 | 68500 6850 |
| 僻地を除く |

