バイク便大阪府堺市堺区富山県ver.23
富山県 …
単位:円
| 堺市堺区 〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区 〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 朝日町(下新川郡) | 81,840 | 74400 7440 | 滑川市 | 77,990 | 70900 7090 |
| 射水市 | 72,600 | 66000 6600 | 南砺市 | 68,860 | 62600 6260 |
| 魚津市 | 79,200 | 72000 7200 | 入善町(下新川郡) | 81,400 | 74000 7400 |
| 小矢部市 | 69,080 | 62800 6280 | は行 | ||
| か行 | 氷見市 | 74,030 | 67300 6730 | ||
| 上市町(中新川郡) | 76,560 | 69600 6960 | 舟橋村(中新川郡) | 75,900 | 69000 6900 |
| 黒部市 | 80,080 | 72800 7280 | |||
| た行 | |||||
| 高岡市 | 72,050 | 65500 6550 | |||
| 立山町(中新川郡) | 75,900 | 69000 6900 | |||
| 砺波市 | 69,960 | 63600 6360 | |||
| 富山市 | 74,690 | 67900 6790 | 僻地を除く |

