バイク便大阪府堺市堺区奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
| 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 13,420 | 12200 1220 | ||
| 明日香村 | 11,660 | 10600 1060 | 下北山村 | 29,040 | 26400 2640 |
| 安堵町 | 10,010 | 9100 910 | 曽爾村 | 18,810 | 17100 1710 |
| 斑鳩町 | 9,570 | 8700 870 | た行 | ||
| 生駒市A | 10,890 | 9900 990 | 高取町 | 11,660 | 10600 1060 |
| 生駒市B | 12,650 | 11500 1150 | 田原本町 | 10,780 | 9800 980 |
| 宇陀市 | 14,410 | 13100 1310 | 天川村 | 17,930 | 16300 1630 |
| 王寺町 | 8,690 | 7900 790 | 天理市 | 11,660 | 10600 1060 |
| 大淀町 | 12,650 | 11500 1150 | 十津川村 | 26,950 | 24500 2450 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 8,140 | 7400 740 | 奈良市A | 12,980 | 11800 1180 |
| 橿原市 | 10,450 | 9500 950 | 奈良市B | 14,850 | 13500 1350 |
| 葛城市 | 9,460 | 8600 860 | 野迫川村 | 17,930 | 16300 1630 |
| 上北山村 | 24,420 | 22200 2220 | は行 | ||
| 河合町 | 9,460 | 8600 860 | 東吉野村 | 17,380 | 15800 1580 |
| 川西町 | 9,900 | 9000 900 | 平群町 | 11,770 | 10700 1070 |
| 上牧町 | 8,580 | 7800 780 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 16,170 | 14700 1470 | 御杖村 | 20,130 | 18300 1830 |
| 広陵町 | 10,340 | 9400 940 | 三宅町 | 9,900 | 9000 900 |
| 五條市 | 12,980 | 11800 1180 | や行 | ||
| 御所市 | 10,340 | 9400 940 | 山添村 | 17,380 | 15800 1580 |
| さ行 | 大和郡山市 | 12,540 | 11400 1140 | ||
| 桜井市 | 11,770 | 10700 1070 | 大和高田市 | 9,900 | 9000 900 |
| 三郷町 | 9,130 | 8300 830 | 吉野町 | 14,300 | 13000 1300 |
| 僻地は除く |

