バイク便大阪府堺市堺区徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
| 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 藍住町(板野郡) | 37,510 | 34100 3410 | つるぎ町(美馬郡) | 46,530 | 42300 4230 |
| 阿南市 | 41,910 | 38100 3810 | 徳島市 | 37,950 | 34500 3450 |
| 阿波市 | 41,690 | 37900 3790 | な行 | ||
| 石井町(名西郡) | 38,940 | 35400 3540 | 那賀町(那賀郡) | 44,770 | 40700 4070 |
| 板野町(板野郡) | 37,180 | 33800 3380 | 鳴門市 | 34,650 | 31500 3150 |
| か行 | は行 | ||||
| 海陽町(海部郡) | 51,040 | 46400 4640 | 東みよし町(三好郡) | 48,290 | 43900 4390 |
| 勝浦町(勝浦郡) | 42,020 | 38200 3820 | ま行 | ||
| 上板町(板野郡) | 38,280 | 34800 3480 | 松茂町(板野郡) | 36,080 | 32800 3280 |
| 上勝町(勝浦郡) | 44,990 | 40900 4090 | 美波町(海部郡) | 46,860 | 42600 4260 |
| 神山町(名西郡) | 42,130 | 38300 3830 | 美馬市 | 44,000 | 40000 4000 |
| 北島町(板野郡) | 36,300 | 33000 3300 | 三好市 | 50,160 | 45600 4560 |
| 小松島市 | 40,040 | 36400 3640 | 牟岐町(海部郡) | 49,280 | 44800 4480 |
| さ行 | や行 | ||||
| 佐那河内村(名東郡) | 41,030 | 37300 3730 | 吉野川市 | 40,480 | 36800 3680 |
| 僻地を除く |

