バイク便大阪府堺市堺区鳥取県ver.23
堺市堺区から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市堺区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \48,180 | 43800 4380 | 日吉津村(西伯郡) | \55,660 | 50600 5060 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \53,900 | 49000 4900 | ||
| 倉吉市 | \51,370 | 46700 4670 | 伯耆町(西伯郡) | \54,560 | 49600 4960 |
| 江府町(日野郡) | \52,800 | 48000 4800 | 北栄町(東伯郡) | \52,030 | 47300 4730 |
| 琴浦町(東伯郡) | \53,020 | 48200 4820 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \50,820 | 46200 4620 | ||
| 境港市 | \58,630 | 53300 5330 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \43,890 | 39900 3990 | ||
| 大山町(西伯郡) | \57,530 | 52300 5230 | 湯梨浜町(東伯郡) | \50,380 | 45800 4580 |
| 智頭町(八頭郡) | \39,820 | 36200 3620 | 米子市 | \56,320 | 51200 5120 |
| 鳥取市 | \45,100 | 41000 4100 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \41,030 | 37300 3730 | ||
| 南部町(西伯郡) | \55,330 | 50300 5030 | |||
| 日南町(日野郡) | \57,200 | 52000 5200 | 僻地を除く |

