バイク便大阪府堺市堺区滋賀県ver.23
堺市堺区から滋賀県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市堺区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 30,470 | 27700 2770 | 長浜市A | 36,410 | 33100 3310 |
| 近江八幡市 | 27,830 | 25300 2530 | 長浜市B | 40,920 | 37200 3720 |
| 大津市A | 20,460 | 18600 1860 | 長浜市C | 40,150 | 36500 3650 |
| 大津市B | 23,650 | 21500 2150 | は行 | ||
| 大津市C | 25,850 | 23500 2350 | 東近江市 | 28,820 | 26200 2620 |
| か行 | 彦根市 | 33,110 | 30100 3010 | ||
| 草津市 | 22,330 | 20300 2030 | 日野町 | 30,470 | 27700 2770 |
| 甲賀市 | 27,500 | 25000 2500 | ま行 | ||
| 甲良町 | 31,460 | 28600 2860 | 米原市 | 34,100 | 31000 3100 |
| 湖南市 | 25,300 | 23000 2300 | 守山市 | 24,420 | 22200 2220 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 29,480 | 26800 2680 | 野洲市 | 24,530 | 22300 2230 |
| 多賀町 | 33,440 | 30400 3040 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 31,350 | 28500 2850 | 栗東市 | 23,540 | 21400 2140 |
| 竜王町 | 26,290 | 23900 2390 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

