バイク便大阪府堺市堺区ver.23
山口県 …
| 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 阿武町(阿武郡) | \92,400 | 84000 8400 | 長門市 | \97,240 | 88400 8840 |
|---|
| 岩国市 | \75,130 | 68300 6830 | は行 | | |
|---|
| 宇部市 | \92,840 | 84400 8440 | 萩市 | \96,360 | 87600 8760 |
|---|
| か行 | | | 光市 | \81,180 | 73800 7380 |
| 上関町(熊毛郡) | \82,830 | 75300 7530 | 平生町(熊毛郡) | \80,410 | 73100 7310 |
|---|
| 下松市 | \81,840 | 74400 7440 | 防府市 | \86,350 | 78500 7850 |
|---|
| さ行 | | | ま行 | | |
| 山陽小野田市 | \93,720 | 85200 8520 | 美祢市 | \93,060 | 84600 8460 |
|---|
| 下関市 | \99,660 | 90600 9060 | や行 | | |
|---|
| 周南市 | \81,840 | 74400 7440 | 柳井市 | \79,750 | 72500 7250 |
|---|
| 周防大島町(大島郡) | \81,290 | 73900 7390 | 山口市 | \88,990 | 80900 8090 |
|---|
| た行 | | | や行 | | |
| 田布施町(熊毛郡) | \80,410 | 73100 7310 | 和木町(玖珂郡) | \74,360 | 67600 6760 |
|---|
| | | | 僻地を除く | |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金