バイク便大阪府堺市堺区香川県ver.23
香川県 …
単位:円
| 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 48,730 | 44300 4430 | 高松市 | 46,530 | 42300 4230 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 50,160 | 45600 4560 | 多度津町(仲多度郡) | 51,700 | 47000 4700 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 54,340 | 49400 4940 | ||
| 観音寺市 | 54,230 | 49300 4930 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 52,140 | 47400 4740 | 直島町(香川郡) | 55,110 | 50100 5010 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 50,380 | 45800 4580 | 東かがわ市 | 40,040 | 36400 3640 |
| さぬき市 | 43,780 | 39800 3980 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 53,350 | 48500 4850 | 丸亀市 | 50,710 | 46100 4610 |
| 善通寺市 | 51,260 | 46600 4660 | まんのう町(仲多度郡) | 50,710 | 46100 4610 |
| 三木町(木田郡) | 44,770 | 40700 4070 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 52,580 | 47800 4780 |

