バイク便大阪府堺市堺区愛媛県ver.23
愛媛県 …
単位:円
| 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 87,340 | 79400 7940 | 東温市 | 65,890 | 59900 5990 |
| 伊方町(西宇和郡) | 77,220 | 70200 7020 | 砥部町(伊予郡) | 68,530 | 62300 6230 |
| 今治市 | 65,670 | 59700 5970 | な行 | ||
| 伊予市 | 69,300 | 63000 6300 | 新居浜市 | 59,290 | 53900 5390 |
| 内子町(喜多郡) | 72,930 | 66300 6630 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 80,520 | 73200 7320 | 松前町(伊予郡) | 68,640 | 62400 6240 |
| 大洲市 | 75,130 | 68300 6830 | 松野町(北宇和郡) | 81,730 | 74300 7430 |
| か行 | 松山市 | 68,200 | 62000 6200 | ||
| 上島町(越智郡) | 65,780 | 59800 5980 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 80,850 | 73500 7350 | 八幡浜市 | 77,220 | 70200 7020 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 73,810 | 67100 6710 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 60,500 | 55000 5500 | |||
| 四国中央市 | 54,670 | 49700 4970 | |||
| 西予市 | 77,770 | 70700 7070 | 僻地を除く |

