バイク便大阪府貝塚市和歌山県ver.23
貝塚市から和歌山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 新宮市 | 40,150 | 36500 3650 | ||
| 有田川町 | 16,610 | 15100 1510 | すさみ町 | 35,420 | 32200 3220 |
| 有田市 | 19,690 | 17900 1790 | た行 | ||
| 印南町 | 24,420 | 22200 2220 | 太地町 | 43,890 | 39900 3990 |
| 岩出市 | 12,650 | 11500 1150 | 田辺市 | 28,600 | 26000 2600 |
| か行 | な行 | ||||
| 海南市 | 16,060 | 14600 1460 | 那智勝浦町 | 42,460 | 38600 3860 |
| かつらぎ町 | 12,210 | 11100 1110 | は行 | ||
| 上富田町 | 29,920 | 27200 2720 | 橋本市 | 12,210 | 11100 1110 |
| 北山村 | 32,890 | 29900 2990 | 日高川町 | 22,220 | 20200 2020 |
| 紀の川市 | 11,220 | 10200 1020 | 日高町 | 22,770 | 20700 2070 |
| 紀美野町 | 17,050 | 15500 1550 | 広川町 | 19,250 | 17500 1750 |
| 串本町 | 42,130 | 38300 3830 | ま行 | ||
| 九度山町 | 13,530 | 12300 1230 | みなべ町 | 27,170 | 24700 2470 |
| 高野町 | 16,610 | 15100 1510 | 美浜町 | 23,650 | 21500 2150 |
| 古座川町 | 43,670 | 39700 3970 | やわ行 | ||
| 御坊市 | 23,210 | 21100 2110 | 湯浅町 | 19,140 | 17400 1740 |
| さ行 | 由良町 | 21,890 | 19900 1990 | ||
| 白浜町 | 30,800 | 28000 2800 | 和歌山市 | 14,740 | 13400 1340 |
| 僻地は除く |

