バイク便大阪府貝塚市福井県ver.23
貝塚市から福井県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| あわら市 | 58,410 | 53100 5310 | 高浜町(大飯郡) | 42,130 | 38300 3830 |
| 池田町(今立郡) | 55,000 | 50000 5000 | 敦賀市 | 46,640 | 42400 4240 |
| 永平寺町(吉田郡) | 55,990 | 50900 5090 | は行 | ||
| 越前市 | 52,140 | 47400 4740 | 福井市 | 55,550 | 50500 5050 |
| 越前町(丹生郡) | 54,230 | 49300 4930 | ま行 | ||
| おおい町(大飯郡) | 43,340 | 39400 3940 | 南越前町(南条郡) | 50,490 | 45900 4590 |
| 大野市 | 58,740 | 53400 5340 | 美浜町(三方郡) | 48,730 | 44300 4430 |
| 小浜市 | 46,420 | 42200 4220 | わ行 | ||
| か行 | 若狭町(三方上中郡) | 47,740 | 43400 4340 | ||
| 勝山市 | 59,400 | 54000 5400 | |||
| さ行 | |||||
| 坂井市 | 57,750 | 52500 5250 | |||
| 鯖江市 | 53,130 | 48300 4830 | 僻地を除く |

