バイク便大阪府貝塚市島根県ver.23
貝塚市から島根県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 海士町(隠岐郡) | \147,620 | 134200 13420 | 西ノ島町(隠岐郡) | \143,660 | 130600 13060 |
| 飯南町(飯石郡) | \72,820 | 66200 6620 | は行 | ||
| 出雲市 | \70,070 | 63700 6370 | 浜田市 | \83,270 | 75700 7570 |
| 雲南市 | \69,850 | 63500 6350 | は行 | ||
| 大田市 | \75,130 | 68300 6830 | 益田市 | \89,870 | 81700 8170 |
| 邑南町(邑智郡) | \79,200 | 72000 7200 | 松江市 | \65,670 | 59700 5970 |
| 隠岐の島町(隠岐郡) | \134,420 | 122200 12220 | 美郷町(邑智郡) | \75,680 | 68800 6880 |
| 奥出雲町(仁多郡) | \67,210 | 61100 6110 | や行 | ||
| か行 | 安来市 | \62,260 | 56600 5660 | ||
| 川本町(邑智郡) | \78,980 | 71800 7180 | 吉賀町(鹿足郡) | \85,360 | 77600 7760 |
| 江津市 | \85,030 | 77300 7730 | |||
| た行 | |||||
| 知夫村(隠岐郡) | \134,310 | 122100 12210 | |||
| 津和野町(鹿足郡) | \90,750 | 82500 8250 | 僻地を除く |

