バイク便大阪府貝塚市鳥取県ver.23
貝塚市から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \50,600 | 46000 4600 | 日吉津村(西伯郡) | \59,730 | 54300 5430 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \57,970 | 52700 5270 | ||
| 倉吉市 | \55,880 | 50800 5080 | 伯耆町(西伯郡) | \58,850 | 53500 5350 |
| 江府町(日野郡) | \57,090 | 51900 5190 | 北栄町(東伯郡) | \56,210 | 51100 5110 |
| 琴浦町(東伯郡) | \57,530 | 52300 5230 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \55,000 | 50000 5000 | ||
| 境港市 | \62,920 | 57200 5720 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \48,400 | 44000 4400 | ||
| 大山町(西伯郡) | \60,500 | 55000 5500 | 湯梨浜町(東伯郡) | \54,670 | 49700 4970 |
| 智頭町(八頭郡) | \44,660 | 40600 4060 | 米子市 | \60,500 | 55000 5500 |
| 鳥取市 | \49,280 | 44800 4480 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \45,980 | 41800 4180 | ||
| 南部町(西伯郡) | \60,280 | 54800 5480 | |||
| 日南町(日野郡) | \61,270 | 55700 5570 | 僻地を除く |

