バイク便大阪府貝塚市静岡県ver.23
貝塚市から静岡県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 熱海市 | 83,490 | 75900 7590 | 長泉町 | 79,200 | 72000 7200 |
| 新居町 | 60,390 | 54900 5490 | 西伊豆町 | 90,860 | 82600 8260 |
| 伊豆市 | 83,490 | 75900 7590 | 沼津市 | 79,970 | 72700 7270 |
| 伊豆の国市 | 82,060 | 74600 7460 | は行 | ||
| 伊東市 | 86,350 | 78500 7850 | 浜松市北区 | 57,750 | 52500 5250 |
| 磐田市 | 61,380 | 55800 5580 | 浜松市天竜区 | 60,940 | 55400 5540 |
| 御前崎市 | 66,770 | 60700 6070 | 浜松市中区 | 59,950 | 54500 5450 |
| 小山町 | 82,940 | 75400 7540 | 浜松市西区 | 59,620 | 54200 5420 |
| か行 | 浜松市浜北区 | 59,950 | 54500 5450 | ||
| 掛川市 | 63,030 | 57300 5730 | 浜松市東区 | 59,730 | 54300 5430 |
| 河津町 | 88,770 | 80700 8070 | 浜松市南区 | 61,270 | 55700 5570 |
| 川根本町 | 69,410 | 63100 6310 | 東伊豆町 | 90,090 | 81900 8190 |
| 函南町 | 80,850 | 73500 7350 | 袋井市 | 62,040 | 56400 5640 |
| 菊川市 | 64,460 | 58600 5860 | 藤枝市 | 68,310 | 62100 6210 |
| 湖西市 | 58,740 | 53400 5340 | 富士市 | 76,340 | 69400 6940 |
| 御殿場市 | 81,840 | 74400 7440 | 富士宮市 | 76,450 | 69500 6950 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 静岡市葵区 | 70,070 | 63700 6370 | 牧之原市 | 66,770 | 60700 6070 |
| 静岡市清水区 | 73,700 | 67000 6700 | 松崎町 | 91,190 | 82900 8290 |
| 静岡市駿河区 | 71,060 | 64600 6460 | 三島市 | 80,520 | 73200 7320 |
| 芝川町 | 74,690 | 67900 6790 | 南伊豆町 | 93,060 | 84600 8460 |
| 島田市 | 65,890 | 59900 5990 | 森町 | 62,370 | 56700 5670 |
| 清水町 | 80,080 | 72800 7280 | や行 | ||
| 下田市 | 90,970 | 82700 8270 | 焼津市 | 68,420 | 62200 6220 |
| 裾野市 | 79,640 | 72400 7240 | 吉田町 | 67,430 | 61300 6130 |

