バイク便大阪府貝塚市岐阜県ver.23
貝塚市から岐阜県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安八町 | 43,890 | 39900 3990 | 高山市 | 68,420 | 62200 6220 |
| 池田町 | 42,900 | 39000 3900 | 多治見市 | 52,140 | 47400 4740 |
| 揖斐川町 | 43,890 | 39900 3990 | 垂井町 | 41,030 | 37300 3730 |
| 恵那市 | 56,980 | 51800 5180 | 土岐市 | 51,810 | 47100 4710 |
| 大垣市 | 43,670 | 39700 3970 | 富加町 | 52,140 | 47400 4740 |
| 大野町 | 45,540 | 41400 4140 | な行 | ||
| か行 | 中津川市 | 58,740 | 53400 5340 | ||
| 海津市 | 42,790 | 38900 3890 | は行 | ||
| 各務原市 | 48,400 | 44000 4400 | 羽島市 | 44,330 | 40300 4030 |
| 笠松町 | 45,980 | 41800 4180 | 東白川村 | 59,070 | 53700 5370 |
| 可児市 | 51,590 | 46900 4690 | 飛騨市 | 68,310 | 62100 6210 |
| 川辺町 | 53,350 | 48500 4850 | 七宗町 | 54,450 | 49500 4950 |
| 北方町 | 44,880 | 40800 4080 | ま行 | ||
| 岐南町 | 47,850 | 43500 4350 | 瑞浪市 | 54,230 | 49300 4930 |
| 岐阜市 | 46,970 | 42700 4270 | 瑞穂市 | 44,880 | 40800 4080 |
| 郡上市 | 56,100 | 51000 5100 | 御嵩町 | 54,120 | 49200 4920 |
| 下呂市 | 62,700 | 57000 5700 | 美濃加茂市 | 51,260 | 46600 4660 |
| 神戸町 | 43,010 | 39100 3910 | 美濃市 | 51,480 | 46800 4680 |
| さ行 | 本巣市 | 45,540 | 41400 4140 | ||
| 坂祝町 | 50,930 | 46300 4630 | や行 | ||
| 白川町 | 56,430 | 51300 5130 | 八百津町 | 54,230 | 49300 4930 |
| 白川村 | 69,300 | 63000 6300 | 山県市 | 48,290 | 43900 4390 |
| 関ヶ原町 | 40,150 | 36500 3650 | 養老町 | 42,020 | 38200 3820 |
| 関市 | 50,820 | 46200 4620 | わ行 | ||
| 僻地は除く | 輪之内町 | 44,000 | 40000 4000 |

