バイク便大阪府貝塚市岡山県ver.23
貝塚市から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \44,330 | 40300 4030 | 高梁市 | \53,790 | 48900 4890 |
| 浅口市 | \52,910 | 48100 4810 | 玉野市 | \52,140 | 47400 4740 |
| 井原市 | \55,550 | 50500 5050 | 津山市 | \44,330 | 40300 4030 |
| 岡山市北区 | \47,850 | 43500 4350 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \47,850 | 43500 4350 | 奈義町(勝田郡) | \43,670 | 39700 3970 |
| 岡山市東区 | \46,090 | 41900 4190 | 新見市 | \55,990 | 50900 5090 |
| 岡山市南区 | \49,280 | 44800 4480 | 西粟倉村(英田郡) | \41,360 | 37600 3760 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \45,760 | 41600 4160 | 早島町(都窪郡) | \49,720 | 45200 4520 |
| 笠岡市 | \54,450 | 49500 4950 | 備前市 | \41,030 | 37300 3730 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \53,130 | 48300 4830 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \46,090 | 41900 4190 | 真庭市 | \49,720 | 45200 4520 |
| 倉敷市 | \50,380 | 45800 4580 | 美咲町(久米郡) | \45,980 | 41800 4180 |
| さ行 | 美作市 | \41,470 | 37700 3770 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \53,790 | 48900 4890 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \42,790 | 38900 3890 | 矢掛町(小田郡) | \53,350 | 48500 4850 |
| 新庄村(真庭郡) | \53,790 | 48900 4890 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \43,670 | 39700 3970 | 和気町(和気郡) | \42,020 | 38200 3820 |
| 総社市 | \49,170 | 44700 4470 | 僻地を除く |

