バイク便大阪府貝塚市愛媛県ver.23
貝塚市から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 90,750 | 82500 8250 | 東温市 | 69,300 | 63000 6300 |
| 伊方町(西宇和郡) | 80,520 | 73200 7320 | 砥部町(伊予郡) | 71,720 | 65200 6520 |
| 今治市 | 69,080 | 62800 6280 | な行 | ||
| 伊予市 | 72,600 | 66000 6600 | 新居浜市 | 62,590 | 56900 5690 |
| 内子町(喜多郡) | 76,230 | 69300 6930 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 83,930 | 76300 7630 | 松前町(伊予郡) | 72,050 | 65500 6550 |
| 大洲市 | 78,540 | 71400 7140 | 松野町(北宇和郡) | 85,030 | 77300 7730 |
| か行 | 松山市 | 71,500 | 65000 6500 | ||
| 上島町(越智郡) | 69,300 | 63000 6300 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 84,150 | 76500 7650 | 八幡浜市 | 80,520 | 73200 7320 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 77,110 | 70100 7010 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 63,690 | 57900 5790 | |||
| 四国中央市 | 58,080 | 52800 5280 | |||
| 西予市 | 81,180 | 73800 7380 | 僻地を除く |

