バイク便大阪府貝塚市愛知県ver.23
貝塚市から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 貝塚市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 41,030 | 37300 3730 | 長久手市 | 46,530 | 42300 4230 |
| 阿久比町 | 45,210 | 41100 4110 | 名古屋市熱田区 | 44,110 | 40100 4010 |
| あま市 | 42,460 | 38600 3860 | 名古屋市北区 | 44,110 | 40100 4010 |
| 安城市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市昭和区 | 44,110 | 40100 4010 |
| 一宮市 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市千種区 | 44,330 | 40300 4030 |
| 一色町 | 49,280 | 44800 4480 | 名古屋市天白区 | 45,210 | 41100 4110 |
| 稲沢市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市中川区 | 43,010 | 39100 3910 |
| 犬山市 | 47,740 | 43400 4340 | 名古屋市中区 | 43,670 | 39700 3970 |
| 岩倉市 | 45,210 | 41100 4110 | 名古屋市中村区 | 43,230 | 39300 3930 |
| 大口町 | 46,640 | 42400 4240 | 名古屋市西区 | 44,000 | 40000 4000 |
| 大治町 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市東区 | 44,110 | 40100 4010 |
| 大府市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市瑞穂区 | 44,660 | 40600 4060 |
| 岡崎市 | 49,610 | 45100 4510 | 名古屋市緑区 | 43,890 | 39900 3990 |
| 尾張旭市 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市港区 | 43,010 | 39100 3910 |
| か行 | 名古屋市南区 | 43,890 | 39900 3990 | ||
| 春日井市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市名東区 | 45,980 | 41800 4180 |
| 蟹江町 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市守山区 | 45,980 | 41800 4180 |
| 刈谷市 | 45,210 | 41100 4110 | 西尾市A | 48,290 | 43900 4390 |
| 蒲郡市 | 52,360 | 47600 4760 | 西尾市B | 50,490 | 45900 4590 |
| 北名古屋市 | 44,660 | 40600 4060 | 日進市 | 46,090 | 41900 4190 |
| 清須市 | 43,230 | 39300 3930 | は行 | ||
| 吉良町 | 49,610 | 45100 4510 | 半田市 | 46,090 | 41900 4190 |
| 幸田町 | 50,930 | 46300 4630 | 東浦町 | 45,100 | 41000 4100 |
| 江南市 | 46,090 | 41900 4190 | 扶桑町 | 47,300 | 43000 4300 |
| 小牧市 | 45,980 | 41800 4180 | 碧南市 | 47,410 | 43100 4310 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 57,090 | 51900 5190 | 南知多町 | 50,160 | 45600 4560 |
| 新城市 | 55,000 | 50000 5000 | 美浜町 | 48,730 | 44300 4430 |
| 瀬戸市 | 47,740 | 43400 4340 | みよし市 | 47,300 | 43000 4300 |
| た行 | 弥冨市 | 40,370 | 36700 3670 | ||
| 高浜市 | 46,420 | 42200 4220 | |||
| 武豊町 | 47,300 | 43000 4300 | 中部国際空港 | 47,300 | 43000 4300 |
| 田原市 | 56,760 | 51600 5160 | |||
| 知多市 | 43,890 | 39900 3990 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 45,650 | 41500 4150 | |||
| 津島市 | 41,470 | 37700 3770 | |||
| 東栄町 | 60,720 | 55200 5520 | |||
| 東海市 | 42,460 | 38600 3860 | |||
| 東郷町 | 46,530 | 42300 4230 | |||
| 常滑市 | 46,420 | 42200 4220 | |||
| 飛島村 | 41,360 | 37600 3760 | |||
| 飛島村 | 41,360 | 37600 3760 | |||
| 豊明市 | 44,770 | 40700 4070 | |||
| 豊川市 | 52,910 | 48100 4810 | |||
| 豊田市 | 49,500 | 45000 4500 | |||
| 豊根村 | 60,390 | 54900 5490 | |||
| 豊橋市 | 54,010 | 49100 4910 | |||
| 豊山町 | 44,880 | 40800 4080 |

