バイク便大阪市北区三重県ver.23
北区から三重県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 35,310 | 32100 3210 | 多気町 | 38,830 | 35300 3530 |
| 伊賀市 | 22,000 | 20000 2000 | 玉城町 | 39,930 | 36300 3630 |
| 伊勢市 | 41,360 | 37600 3760 | 大紀町 | 31,680 | 28800 2880 |
| いなべ市 | 37,950 | 34500 3450 | 津市 | 31,790 | 28900 2890 |
| 大台町 | 30,690 | 27900 2790 | 東員町 | 36,080 | 32800 3280 |
| 尾鷲市 | 39,160 | 35600 3560 | 鳥羽市 | 43,670 | 39700 3970 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 29,370 | 26700 2670 | 名張市 | 21,230 | 19300 1930 |
| 川越町 | 35,530 | 32300 3230 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 37,180 | 33800 3380 | 松阪市 | 36,190 | 32900 3290 |
| 紀宝町 | 40,260 | 36600 3660 | 南伊勢町 | 42,900 | 39000 3900 |
| 紀北町 | 40,370 | 36700 3670 | 御浜町 | 38,390 | 34900 3490 |
| 熊野市 | 36,520 | 33200 3320 | 明和町 | 38,060 | 34600 3460 |
| 桑名市 | 36,080 | 32800 3280 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 33,770 | 30700 3070 | 四日市市 | 34,650 | 31500 3150 |
| さ行 | 度会町 | 40,040 | 36400 3640 | ||
| 志摩市 | 45,430 | 41300 4130 | |||
| 鈴鹿市 | 31,790 | 28900 2890 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

