バイク便大阪市北区高知県ver.23
北区から高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 65,010 | 59100 5910 | 田野町(安芸郡) | 67,320 | 61200 6120 |
| いの町(吾川郡) | 63,360 | 57600 5760 | 津野町(高岡郡) | 68,640 | 62400 6240 |
| 馬路村(安芸郡) | 59,730 | 54300 5430 | 東洋町(安芸郡) | 52,030 | 47300 4730 |
| 大川村(土佐郡) | 61,380 | 55800 5580 | 土佐市 | 64,130 | 58300 5830 |
| 大月町(幡多郡) | 84,040 | 76400 7640 | 土佐清水市 | 82,720 | 75200 7520 |
| 大豊町(長岡郡) | 56,430 | 51300 5130 | 土佐町(土佐郡) | 56,760 | 51600 5160 |
| 越知町(高岡郡) | 64,570 | 58700 5870 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 70,510 | 64100 6410 | ||
| 香美市 | 60,720 | 55200 5520 | 奈半利町(安芸郡) | 67,540 | 61400 6140 |
| 北川村(安芸郡) | 59,070 | 53700 5370 | 南国市 | 60,610 | 55100 5510 |
| 黒潮町(幡多郡) | 76,670 | 69700 6970 | 仁淀川町(吾川郡) | 64,570 | 58700 5870 |
| 芸西村(安芸郡) | 61,270 | 55700 5570 | 日高村(高岡郡) | 61,930 | 56300 5630 |
| 高知市 | 59,620 | 54200 5420 | ま行 | ||
| 香南市 | 61,490 | 55900 5590 | 三原村(幡多郡) | 81,950 | 74500 7450 |
| さ行 | 室戸市 | 57,530 | 52300 5230 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 65,890 | 59900 5990 | 本山町(長岡郡) | 57,860 | 52600 5260 |
| 四万十市 | 78,320 | 71200 7120 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 71,280 | 64800 6480 | 安田町(安芸郡) | 66,880 | 60800 6080 |
| 宿毛市 | 81,950 | 74500 7450 | 梼原町(高岡郡) | 73,590 | 66900 6690 |
| 須崎市 | 66,880 | 60800 6080 | 僻地を除く |

