バイク便大阪市北区愛媛県ver.23
北区から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 86,130 | 78300 7830 | 東温市 | 64,680 | 58800 5880 |
| 伊方町(西宇和郡) | 75,900 | 69000 6900 | 砥部町(伊予郡) | 67,100 | 61000 6100 |
| 今治市 | 64,460 | 58600 5860 | な行 | ||
| 伊予市 | 67,980 | 61800 6180 | 新居浜市 | 57,860 | 52600 5260 |
| 内子町(喜多郡) | 71,610 | 65100 6510 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 79,310 | 72100 7210 | 松前町(伊予郡) | 67,320 | 61200 6120 |
| 大洲市 | 73,810 | 67100 6710 | 松野町(北宇和郡) | 80,300 | 73000 7300 |
| か行 | 松山市 | 66,990 | 60900 6090 | ||
| 上島町(越智郡) | 64,460 | 58600 5860 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 79,530 | 72300 7230 | 八幡浜市 | 76,010 | 69100 6910 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 72,490 | 65900 6590 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 59,070 | 53700 5370 | |||
| 四国中央市 | 53,350 | 48500 4850 | |||
| 西予市 | 76,670 | 69700 6970 | 僻地を除く |

