バイク便大阪市住之江区南港富山県ver.23
住之江区南港から富山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 南港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 南港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 朝日町(下新川郡) | 80,630 | 73300 7330 | 滑川市 | 76,450 | 69500 6950 |
| 射水市 | 71,170 | 64700 6470 | 南砺市 | 67,540 | 61400 6140 |
| 魚津市 | 77,880 | 70800 7080 | 入善町(下新川郡) | 80,080 | 72800 7280 |
| 小矢部市 | 67,870 | 61700 6170 | は行 | ||
| か行 | 氷見市 | 72,710 | 66100 6610 | ||
| 上市町(中新川郡) | 75,350 | 68500 6850 | 舟橋村(中新川郡) | 74,470 | 67700 6770 |
| 黒部市 | 78,760 | 71600 7160 | |||
| た行 | |||||
| 高岡市 | 70,840 | 64400 6440 | |||
| 立山町(中新川郡) | 74,470 | 67700 6770 | |||
| 砺波市 | 68,750 | 62500 6250 | |||
| 富山市 | 73,370 | 66700 6670 | 僻地を除く |

