バイク便大阪市住之江区南港奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
| 住之江区南港区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 住之江区南港区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 15,070 | 13700 1370 | ||
| 明日香村 | 13,310 | 12100 1210 | 下北山村 | 30,470 | 27700 2770 |
| 安堵町 | 11,000 | 10000 1000 | 曽爾村 | 20,680 | 18800 1880 |
| 斑鳩町 | 10,560 | 9600 960 | た行 | ||
| 生駒市A | 9,350 | 8500 850 | 高取町 | 13,310 | 12100 1210 |
| 生駒市B | 11,110 | 10100 1010 | 田原本町 | 11,880 | 10800 1080 |
| 宇陀市 | 16,280 | 14800 1480 | 天川村 | 19,910 | 18100 1810 |
| 王寺町 | 9,680 | 8800 880 | 天理市 | 12,430 | 11300 1130 |
| 大淀町 | 14,520 | 13200 1320 | 十津川村 | 29,370 | 26700 2670 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 9,680 | 8800 880 | 奈良市A | 11,110 | 10100 1010 |
| 橿原市 | 12,320 | 11200 1120 | 奈良市B | 15,840 | 14400 1440 |
| 葛城市 | 11,110 | 10100 1010 | 野迫川村 | 19,470 | 17700 1770 |
| 上北山村 | 26,290 | 23900 2390 | は行 | ||
| 河合町 | 10,230 | 9300 930 | 東吉野村 | 19,030 | 17300 1730 |
| 川西町 | 10,670 | 9700 970 | 平群町 | 10,120 | 9200 920 |
| 上牧町 | 9,350 | 8500 850 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 18,040 | 16400 1640 | 御杖村 | 22,000 | 20000 2000 |
| 広陵町 | 11,440 | 10400 1040 | 三宅町 | 11,000 | 10000 1000 |
| 五條市 | 14,630 | 13300 1330 | や行 | ||
| 御所市 | 11,880 | 10800 1080 | 山添村 | 18,150 | 16500 1650 |
| さ行 | 大和郡山市 | 11,000 | 10000 1000 | ||
| 桜井市 | 13,640 | 12400 1240 | 大和高田市 | 11,550 | 10500 1050 |
| 三郷町 | 10,120 | 9200 920 | 吉野町 | 15,950 | 14500 1450 |
| 僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

