バイク便大阪市住之江区南港鳥取県ver.23
住之江区南港から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 南港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 南港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | 46,750 | 42500 4250 | 日吉津村(西伯郡) | 54,450 | 49500 4950 |
| か行 | 日野町(日野郡) | 52,690 | 47900 4790 | ||
| 倉吉市 | 50,160 | 45600 4560 | 伯耆町(西伯郡) | 53,240 | 48400 4840 |
| 江府町(日野郡) | 51,370 | 46700 4670 | 北栄町(東伯郡) | 50,710 | 46100 4610 |
| 琴浦町(東伯郡) | 51,810 | 47100 4710 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | 49,390 | 44900 4490 | ||
| 境港市 | 57,310 | 52100 5210 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | 42,570 | 38700 3870 | ||
| 大山町(西伯郡) | 56,430 | 51300 5130 | 湯梨浜町(東伯郡) | 49,060 | 44600 4460 |
| 智頭町(八頭郡) | 38,390 | 34900 3490 | 米子市 | 55,000 | 50000 5000 |
| 鳥取市 | 43,670 | 39700 3970 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | 39,820 | 36200 3620 | ||
| 南部町(西伯郡) | 53,900 | 49000 4900 | |||
| 日南町(日野郡) | 55,880 | 50800 5080 | 僻地を除く |

