バイク便大阪市住之江区南港山口県ver.23
山口県 …
単位:円
| 南港〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 南港〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | 91,300 | 83000 8300 | 長門市 | 95,810 | 87100 8710 |
| 岩国市 | 73,810 | 67100 6710 | は行 | ||
| 宇部市 | 91,520 | 83200 8320 | 萩市 | 95,040 | 86400 8640 |
| か行 | 光市 | 79,750 | 72500 7250 | ||
| 上関町(熊毛郡) | 81,620 | 74200 7420 | 平生町(熊毛郡) | 79,090 | 71900 7190 |
| 下松市 | 80,630 | 73300 7330 | 防府市 | 85,140 | 77400 7740 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | 92,290 | 83900 8390 | 美祢市 | 91,740 | 83400 8340 |
| 下関市 | 98,450 | 89500 8950 | や行 | ||
| 周南市 | 80,630 | 73300 7330 | 柳井市 | 78,540 | 71400 7140 |
| 周防大島町(大島郡) | 79,970 | 72700 7270 | 山口市 | 87,670 | 79700 7970 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | 79,090 | 71900 7190 | 和木町(玖珂郡) | 72,930 | 66300 6630 |
| 僻地を除く |

