バイク便大阪市住之江区南港香川県ver.23
住之江区南港から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 住之江区南港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 住之江区南港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 46,640 | 42400 4240 | 高松市 | 44,110 | 40100 4010 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 48,070 | 43700 4370 | 多度津町(仲多度郡) | 49,720 | 45200 4520 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 52,030 | 47300 4730 | ||
| 観音寺市 | 52,360 | 47600 4760 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 49,830 | 45300 4530 | 直島町(香川郡) | 55,330 | 50300 5030 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 48,070 | 43700 4370 | 東かがわ市 | 37,620 | 34200 3420 |
| さぬき市 | 41,360 | 37600 3760 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 51,040 | 46400 4640 | 丸亀市 | 48,510 | 44100 4410 |
| 善通寺市 | 49,170 | 44700 4470 | まんのう町(仲多度郡) | 48,510 | 44100 4410 |
| 三木町(木田郡) | 42,460 | 38600 3860 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 50,600 | 46000 4600 |

