バイク便大阪市住之江区南港岡山県ver.23
住之江区南港から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
単位:円
| 南港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 南港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | 37,620 | 34200 3420 | 高梁市 | 47,520 | 43200 4320 |
| 浅口市 | 46,640 | 42400 4240 | 玉野市 | 45,760 | 41600 4160 |
| 井原市 | 49,390 | 44900 4490 | 津山市 | 37,620 | 34200 3420 |
| 岡山市北区 | 41,360 | 37600 3760 | な行 | ||
| 岡山市中区 | 41,360 | 37600 3760 | 奈義町(勝田郡) | 36,960 | 33600 3360 |
| 岡山市東区 | 39,490 | 35900 3590 | 新見市 | 49,830 | 45300 4530 |
| 岡山市南区 | 42,900 | 39000 3900 | 西粟倉村(英田郡) | 34,650 | 31500 3150 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | 39,160 | 35600 3560 | 早島町(都窪郡) | 43,560 | 39600 3960 |
| 笠岡市 | 48,400 | 44000 4400 | 備前市 | 34,320 | 31200 3120 |
| 吉備中央町(加賀郡) | 46,750 | 42500 4250 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | 39,490 | 35900 3590 | 真庭市 | 43,560 | 39600 3960 |
| 倉敷市 | 44,000 | 40000 4000 | 美咲町(久米郡) | 39,270 | 35700 3570 |
| さ行 | 美作市 | 34,760 | 31600 3160 | ||
| 里庄町(浅口郡) | 47,520 | 43200 4320 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | 36,080 | 32800 3280 | 矢掛町(小田郡) | 47,190 | 42900 4290 |
| 新庄村(真庭郡) | 47,520 | 43200 4320 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | 36,960 | 33600 3360 | 和気町(和気郡) | 35,310 | 32100 3210 |
| 総社市 | 42,790 | 38900 3890 | 僻地を除く |

