バイク便大阪市住之江区南港愛媛県ver.23
住之江区南港から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 住之江区南港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 住之江区南港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 85,470 | 77700 7770 | 東温市 | 63,800 | 58000 5800 |
| 伊方町(西宇和郡) | 75,020 | 68200 6820 | 砥部町(伊予郡) | 66,440 | 60400 6040 |
| 今治市 | 63,470 | 57700 5770 | な行 | ||
| 伊予市 | 67,100 | 61000 6100 | 新居浜市 | 57,090 | 51900 5190 |
| 内子町(喜多郡) | 70,950 | 64500 6450 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 78,430 | 71300 7130 | 松前町(伊予郡) | 66,660 | 60600 6060 |
| 大洲市 | 73,040 | 66400 6640 | 松野町(北宇和郡) | 79,530 | 72300 7230 |
| か行 | 松山市 | 66,220 | 60200 6020 | ||
| 上島町(越智郡) | 63,690 | 57900 5790 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 78,650 | 71500 7150 | 八幡浜市 | 75,130 | 68300 6830 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 71,610 | 65100 6510 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 58,630 | 53300 5330 | |||
| 四国中央市 | 52,470 | 47700 4770 | |||
| 西予市 | 75,900 | 69000 6900 | 僻地を除く |

