バイク便大阪市住之江区南港愛知県ver.23
住之江区南港から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 南港からの当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 南港からの即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 37,180 | 33800 3380 | 長久手市 | 42,790 | 38900 3890 |
| 阿久比町 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市熱田区 | 40,260 | 36600 3660 |
| あま市 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市北区 | 40,260 | 36600 3660 |
| 安城市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市昭和区 | 40,260 | 36600 3660 |
| 一宮市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市千種区 | 40,370 | 36700 3670 |
| 一色町 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市天白区 | 41,360 | 37600 3760 |
| 稲沢市 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市中川区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 犬山市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市中区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 岩倉市 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市中村区 | 39,270 | 35700 3570 |
| 大口町 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市西区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 大治町 | 38,390 | 34900 3490 | 名古屋市東区 | 40,260 | 36600 3660 |
| 大府市 | 40,370 | 36700 3670 | 名古屋市瑞穂区 | 40,700 | 37000 3700 |
| 岡崎市 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市緑区 | 39,930 | 36300 3630 |
| 尾張旭市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市港区 | 39,160 | 35600 3560 |
| か行 | 名古屋市南区 | 39,930 | 36300 3630 | ||
| 春日井市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市名東区 | 42,130 | 38300 3830 |
| 蟹江町 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市守山区 | 42,130 | 38300 3830 |
| 刈谷市 | 41,360 | 37600 3760 | 西尾市A | 44,550 | 40500 4050 |
| 蒲郡市 | 48,620 | 44200 4420 | 西尾市B | 46,750 | 42500 4250 |
| 北名古屋市 | 40,700 | 37000 3700 | 日進市 | 42,240 | 38400 3840 |
| 清須市 | 39,270 | 35700 3570 | は行 | ||
| 吉良町 | 45,870 | 41700 4170 | 半田市 | 42,240 | 38400 3840 |
| 幸田町 | 47,300 | 43000 4300 | 東浦町 | 41,140 | 37400 3740 |
| 江南市 | 42,240 | 38400 3840 | 扶桑町 | 43,560 | 39600 3960 |
| 小牧市 | 42,130 | 38300 3830 | 碧南市 | 43,670 | 39700 3970 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 53,570 | 48700 4870 | 南知多町 | 46,420 | 42200 4220 |
| 新城市 | 51,370 | 46700 4670 | 美浜町 | 44,990 | 40900 4090 |
| 瀬戸市 | 44,000 | 40000 4000 | みよし市 | 43,560 | 39600 3960 |
| た行 | 弥冨市 | 36,520 | 33200 3320 | ||
| 高浜市 | 42,570 | 38700 3870 | |||
| 武豊町 | 43,560 | 39600 3960 | 中部国際空港 | 43,560 | 39600 3960 |
| 田原市 | 53,240 | 48400 4840 | |||
| 知多市 | 39,930 | 36300 3630 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 41,800 | 38000 3800 | |||
| 津島市 | 37,620 | 34200 3420 | |||
| 東栄町 | 57,310 | 52100 5210 | |||
| 東海市 | 38,500 | 35000 3500 | |||
| 東郷町 | 42,790 | 38900 3890 | |||
| 常滑市 | 42,570 | 38700 3870 | |||
| 飛島村 | 37,400 | 34000 3400 | |||
| 飛島村 | 37,400 | 34000 3400 | |||
| 豊明市 | 40,920 | 37200 3720 | |||
| 豊川市 | 49,280 | 44800 4480 | |||
| 豊田市 | 45,760 | 41600 4160 | |||
| 豊根村 | 56,760 | 51600 5160 | |||
| 豊橋市 | 50,270 | 45700 4570 | |||
| 豊山町 | 41,030 | 37300 3730 |

