バイク便大阪府門真市京都府ver.23
京都府 …
単位:円
門真市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 13,530 | 12300 1230 | 京田辺市 | 8,360 | 7600 760 |
京都市上京区 | 13,640 | 12400 1240 | 京丹後市 | 36,960 | 33600 3360 |
京都市北区 | 13,970 | 12700 1270 | 京丹波町 | 18,810 | 17100 1710 |
京都市左京区 | 13,970 | 12700 1270 | 久御山町 | 7,920 | 7200 720 |
京都市下京区 | 12,650 | 11500 1150 | さ行 | ||
京都市中京区 | 13,200 | 12000 1200 | 城陽市 | 9,570 | 8700 870 |
京都市西京区 | 12,650 | 11500 1150 | 精華町 | 8,250 | 7500 750 |
京都市東山区 | 13,200 | 12000 1200 | な行 | ||
京都市伏見区 | 12,760 | 11600 1160 | 長岡京市 | 11,000 | 10000 1000 |
京都市南区 | 12,210 | 11100 1110 | 南丹市 | 15,840 | 14400 1440 |
京都市山科区 | 14,520 | 13200 1320 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 27,170 | 24700 2470 | ||
綾部市 | 29,150 | 26500 2650 | ま行 | ||
井手町 | 9,130 | 8300 830 | 舞鶴市 | 33,990 | 30900 3090 |
伊根町 | 39,160 | 35600 3560 | 南山城村 | 12,760 | 11600 1160 |
宇治市 | 9,570 | 8700 870 | 宮津市 | 34,540 | 31400 3140 |
宇治田原町 | 10,120 | 9200 920 | 向日市 | 11,770 | 10700 1070 |
大山崎町 | 10,560 | 9600 960 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 7,920 | 7200 720 | ||
笠置町 | 11,440 | 10400 1040 | 与謝野町 | 35,860 | 32600 3260 |
亀岡市 | 12,320 | 11200 1120 | 和束町 | 11,000 | 10000 1000 |
木津川市 | 8,250 | 7500 750 | |||
僻地は除く |