バイク便大阪府岬町和歌山県ver.23
岬町から和歌山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 新宮市 | 39,270 | 35700 3570 | ||
| 有田川町 | 13,530 | 12300 1230 | すさみ町 | 29,920 | 27200 2720 |
| 有田市 | 14,410 | 13100 1310 | た行 | ||
| 印南町 | 20,020 | 18200 1820 | 太地町 | 40,920 | 37200 3720 |
| 岩出市 | 7,590 | 6900 690 | 田辺市 | 23,980 | 21800 2180 |
| か行 | な行 | ||||
| 海南市 | 10,780 | 9800 980 | 那智勝浦町 | 41,470 | 37700 3770 |
| かつらぎ町 | 11,770 | 10700 1070 | は行 | ||
| 上富田町 | 25,410 | 23100 2310 | 橋本市 | 13,860 | 12600 1260 |
| 北山村 | 36,190 | 32900 3290 | 日高川町 | 17,050 | 15500 1550 |
| 紀の川市 | 9,130 | 8300 830 | 日高町 | 17,490 | 15900 1590 |
| 紀美野町 | 10,890 | 9900 990 | 広川町 | 14,300 | 13000 1300 |
| 串本町 | 36,520 | 33200 3320 | ま行 | ||
| 九度山町 | 13,090 | 11900 1190 | みなべ町 | 22,220 | 20200 2020 |
| 高野町 | 16,060 | 14600 1460 | 美浜町 | 18,370 | 16700 1670 |
| 古座川町 | 37,400 | 34000 3400 | やわ行 | ||
| 御坊市 | 17,930 | 16300 1630 | 湯浅町 | 13,970 | 12700 1270 |
| さ行 | 由良町 | 17,050 | 15500 1550 | ||
| 白浜町 | 27,830 | 25300 2530 | 和歌山市 | 9,130 | 8300 830 |
| 僻地は除く |

