バイク便大阪府岬町福井県ver.23
岬町から福井県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| あわら市 | 62,920 | 57200 5720 | 高浜町(大飯郡) | 47,300 | 43000 4300 |
| 池田町(今立郡) | 59,510 | 54100 5410 | 敦賀市 | 51,480 | 46800 4680 |
| 永平寺町(吉田郡) | 60,500 | 55000 5500 | は行 | ||
| 越前市 | 56,650 | 51500 5150 | 福井市 | 59,950 | 54500 5450 |
| 越前町(丹生郡) | 58,740 | 53400 5340 | ま行 | ||
| おおい町(大飯郡) | 48,400 | 44000 4400 | 南越前町(南条郡) | 55,110 | 50100 5010 |
| 大野市 | 63,140 | 57400 5740 | 美浜町(三方郡) | 53,460 | 48600 4860 |
| 小浜市 | 51,260 | 46600 4660 | わ行 | ||
| か行 | 若狭町(三方上中郡) | 52,470 | 47700 4770 | ||
| 勝山市 | 63,910 | 58100 5810 | |||
| さ行 | |||||
| 坂井市 | 62,260 | 56600 5660 | |||
| 鯖江市 | 57,640 | 52400 5240 | 僻地を除く |

