バイク便大阪府岬町島根県ver.23
岬町から島根県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 海士町(隠岐郡) | \151,910 | 138100 13810 | 西ノ島町(隠岐郡) | \147,840 | 134400 13440 |
| 飯南町(飯石郡) | \77,000 | 70000 7000 | は行 | ||
| 出雲市 | \74,030 | 67300 6730 | 浜田市 | \87,450 | 79500 7950 |
| 雲南市 | \73,920 | 67200 6720 | は行 | ||
| 大田市 | \79,200 | 72000 7200 | 益田市 | \94,160 | 85600 8560 |
| 邑南町(邑智郡) | \83,490 | 75900 7590 | 松江市 | \69,850 | 63500 6350 |
| 隠岐の島町(隠岐郡) | \138,710 | 126100 12610 | 美郷町(邑智郡) | \79,970 | 72700 7270 |
| 奥出雲町(仁多郡) | \71,390 | 64900 6490 | や行 | ||
| か行 | 安来市 | \66,440 | 60400 6040 | ||
| 川本町(邑智郡) | \83,160 | 75600 7560 | 吉賀町(鹿足郡) | \89,650 | 81500 8150 |
| 江津市 | \89,210 | 81100 8110 | |||
| た行 | |||||
| 知夫村(隠岐郡) | \138,380 | 125800 12580 | |||
| 津和野町(鹿足郡) | \94,820 | 86200 8620 | 僻地を除く |

