バイク便大阪府岬町鳥取県ver.23
岬町から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \55,000 | 50000 5000 | 日吉津村(西伯郡) | \64,020 | 58200 5820 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \62,260 | 56600 5660 | ||
| 倉吉市 | \59,950 | 54500 5450 | 伯耆町(西伯郡) | \63,030 | 57300 5730 |
| 江府町(日野郡) | \61,270 | 55700 5570 | 北栄町(東伯郡) | \60,500 | 55000 5500 |
| 琴浦町(東伯郡) | \61,490 | 55900 5590 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \59,180 | 53800 5380 | ||
| 境港市 | \67,100 | 61000 6100 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \52,910 | 48100 4810 | ||
| 大山町(西伯郡) | \64,680 | 58800 5880 | 湯梨浜町(東伯郡) | \58,850 | 53500 5350 |
| 智頭町(八頭郡) | \49,170 | 44700 4470 | 米子市 | \64,680 | 58800 5880 |
| 鳥取市 | \53,790 | 48900 4890 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \50,490 | 45900 4590 | ||
| 南部町(西伯郡) | \64,240 | 58400 5840 | |||
| 日南町(日野郡) | \65,560 | 59600 5960 | 僻地を除く |

