バイク便大阪府岬町広島県ver.23
岬町から広島県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 安芸太田町(山県郡) | \83,490 | 75900 7590 | 廿日市市 | \79,640 | 72400 7240 |
| 安芸高田市 | \76,670 | 69700 6970 | 東広島市 | \71,830 | 65300 6530 |
| 江田島市 | \79,860 | 72600 7260 | 広島市安芸区 | \77,000 | 70000 7000 |
| 大崎上島町(豊田郡) | \86,130 | 78300 7830 | 広島市安佐北区 | \77,220 | 70200 7020 |
| 大竹市 | \81,950 | 74500 7450 | 広島市安佐南区 | \76,010 | 69100 6910 |
| 尾道市 | \64,790 | 58900 5890 | 広島市佐伯区 | \78,540 | 71400 7140 |
| か行 | 広島市中区 | \77,000 | 70000 7000 | ||
| 海田町(安芸郡) | \76,010 | 69100 6910 | 広島市西区 | \77,330 | 70300 7030 |
| 北広島町(山県郡) | \77,550 | 70500 7050 | 広島市東区 | \76,340 | 69400 6940 |
| 熊野町(安芸郡) | \74,910 | 68100 6810 | 広島市南区 | \75,240 | 68400 6840 |
| さ行 | 福山市 | \61,490 | 55900 5590 | ||
| 坂町(安芸郡) | \76,560 | 69600 6960 | 府中市 | \63,910 | 58100 5810 |
| 庄原市 | \69,410 | 63100 6310 | 府中町(安芸郡) | \76,010 | 69100 6910 |
| 神石高原町(神石郡) | \65,670 | 59700 5970 | ま行 | ||
| 世羅町(世羅郡) | \67,540 | 61400 6140 | 三原市 | \66,440 | 60400 6040 |
| た行 | 三次市 | \72,270 | 65700 6570 | ||
| 竹原市 | \71,060 | 64600 6460 | 僻地を除く |

