バイク便大阪府岬町岡山県ver.23
岬町から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \49,610 | 45100 4510 | 高梁市 | \58,630 | 53300 5330 |
| 浅口市 | \57,750 | 52500 5250 | 玉野市 | \56,980 | 51800 5180 |
| 井原市 | \60,390 | 54900 5490 | 津山市 | \49,610 | 45100 4510 |
| 岡山市北区 | \53,130 | 48300 4830 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \53,130 | 48300 4830 | 奈義町(勝田郡) | \48,950 | 44500 4450 |
| 岡山市東区 | \51,370 | 46700 4670 | 新見市 | \60,720 | 55200 5520 |
| 岡山市南区 | \54,340 | 49400 4940 | 西粟倉村(英田郡) | \46,860 | 42600 4260 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \50,930 | 46300 4630 | 早島町(都窪郡) | \54,890 | 49900 4990 |
| 笠岡市 | \59,400 | 54000 5400 | 備前市 | \46,530 | 42300 4230 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \57,860 | 52600 5260 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \51,370 | 46700 4670 | 真庭市 | \54,890 | 49900 4990 |
| 倉敷市 | \55,330 | 50300 5030 | 美咲町(久米郡) | \51,260 | 46600 4660 |
| さ行 | 美作市 | \46,970 | 42700 4270 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \58,630 | 53300 5330 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \48,070 | 43700 4370 | 矢掛町(小田郡) | \58,190 | 52900 5290 |
| 新庄村(真庭郡) | \58,630 | 53300 5330 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \48,950 | 44500 4450 | 和気町(和気郡) | \47,410 | 43100 4310 |
| 総社市 | \54,230 | 49300 4930 | 僻地を除く |

