バイク便大阪府岬町愛媛県ver.23
岬町から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 95,040 | 86400 8640 | 東温市 | 73,370 | 66700 6670 |
| 伊方町(西宇和郡) | 84,700 | 77000 7700 | 砥部町(伊予郡) | 76,010 | 69100 6910 |
| 今治市 | 73,260 | 66600 6660 | な行 | ||
| 伊予市 | 76,890 | 69900 6990 | 新居浜市 | 66,660 | 60600 6060 |
| 内子町(喜多郡) | 80,520 | 73200 7320 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 88,110 | 80100 8010 | 松前町(伊予郡) | 76,120 | 69200 6920 |
| 大洲市 | 82,500 | 75000 7500 | 松野町(北宇和郡) | 89,210 | 81100 8110 |
| か行 | 松山市 | 75,790 | 68900 6890 | ||
| 上島町(越智郡) | 72,710 | 66100 6610 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 88,440 | 80400 8040 | 八幡浜市 | 84,700 | 77000 7700 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 81,290 | 73900 7390 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 67,980 | 61800 6180 | |||
| 四国中央市 | 62,150 | 56500 5650 | |||
| 西予市 | 85,360 | 77600 7760 | 僻地を除く |

