バイク便大阪府岬町愛知県ver.23
岬町から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 46,640 | 42400 4240 | 長久手市 | 51,810 | 47100 4710 |
| 阿久比町 | 50,930 | 46300 4630 | 名古屋市熱田区 | 49,720 | 45200 4520 |
| あま市 | 48,400 | 44000 4400 | 名古屋市北区 | 49,940 | 45400 4540 |
| 安城市 | 52,360 | 47600 4760 | 名古屋市昭和区 | 49,610 | 45100 4510 |
| 一宮市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市千種区 | 49,940 | 45400 4540 |
| 一色町 | 55,000 | 50000 5000 | 名古屋市天白区 | 50,820 | 46200 4620 |
| 稲沢市 | 49,720 | 45200 4520 | 名古屋市中川区 | 48,730 | 44300 4430 |
| 犬山市 | 53,130 | 48300 4830 | 名古屋市中区 | 49,280 | 44800 4480 |
| 岩倉市 | 50,820 | 46200 4620 | 名古屋市中村区 | 48,730 | 44300 4430 |
| 大口町 | 52,250 | 47500 4750 | 名古屋市西区 | 49,500 | 45000 4500 |
| 大治町 | 48,070 | 43700 4370 | 名古屋市東区 | 49,610 | 45100 4510 |
| 大府市 | 49,720 | 45200 4520 | 名古屋市瑞穂区 | 50,160 | 45600 4560 |
| 岡崎市 | 54,890 | 49900 4990 | 名古屋市緑区 | 49,280 | 44800 4480 |
| 尾張旭市 | 52,470 | 47700 4770 | 名古屋市港区 | 48,730 | 44300 4430 |
| か行 | 名古屋市南区 | 49,280 | 44800 4480 | ||
| 春日井市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市名東区 | 51,260 | 46600 4660 |
| 蟹江町 | 47,410 | 43100 4310 | 名古屋市守山区 | 51,480 | 46800 4680 |
| 刈谷市 | 51,260 | 46600 4660 | 西尾市A | 54,010 | 49100 4910 |
| 蒲郡市 | 56,100 | 51000 5100 | 西尾市B | 55,880 | 50800 5080 |
| 北名古屋市 | 49,940 | 45400 4540 | 日進市 | 51,480 | 46800 4680 |
| 清須市 | 48,950 | 44500 4450 | は行 | ||
| 吉良町 | 55,000 | 50000 5000 | 半田市 | 52,140 | 47400 4740 |
| 幸田町 | 55,000 | 50000 5000 | 東浦町 | 50,820 | 46200 4620 |
| 江南市 | 51,810 | 47100 4710 | 扶桑町 | 52,910 | 48100 4810 |
| 小牧市 | 51,370 | 46700 4670 | 碧南市 | 52,910 | 48100 4810 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 62,370 | 56700 5670 | 南知多町 | 55,550 | 50500 5050 |
| 新城市 | 61,160 | 55600 5560 | 美浜町 | 54,230 | 49300 4930 |
| 瀬戸市 | 53,240 | 48400 4840 | みよし市 | 51,590 | 46900 4690 |
| た行 | 弥冨市 | 46,090 | 41900 4190 | ||
| 高浜市 | 51,810 | 47100 4710 | |||
| 武豊町 | 52,910 | 48100 4810 | 中部国際空港 | 52,470 | 47700 4770 |
| 田原市 | 61,380 | 55800 5580 | |||
| 知多市 | 49,500 | 45000 4500 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 51,260 | 46600 4660 | |||
| 津島市 | 47,300 | 43000 4300 | |||
| 東栄町 | 66,770 | 60700 6070 | |||
| 東海市 | 48,950 | 44500 4450 | |||
| 東郷町 | 51,260 | 46600 4660 | |||
| 常滑市 | 51,810 | 47100 4710 | |||
| 飛島村 | 46,970 | 42700 4270 | |||
| 飛島村 | 46,970 | 42700 4270 | |||
| 豊明市 | 50,160 | 45600 4560 | |||
| 豊川市 | 57,970 | 52700 5270 | |||
| 豊田市 | 54,120 | 49200 4920 | |||
| 豊根村 | 65,340 | 59400 5940 | |||
| 豊橋市 | 59,620 | 54200 5420 | |||
| 豊山町 | 50,490 | 45900 4590 |

