バイク便大阪府枚方市和歌山県ver.23
和歌山県 …
単位:円
枚方市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | 44,550 | 40500 4050 | ||
有田川町 | 28,490 | 25900 2590 | すさみ町 | 43,120 | 39200 3920 |
有田市 | 29,810 | 27100 2710 | た行 | ||
印南町 | 34,210 | 31100 3110 | 太地町 | 53,240 | 48400 4840 |
岩出市 | 23,430 | 21300 2130 | 田辺市 | 37,620 | 34200 3420 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | 26,180 | 23800 2380 | 那智勝浦町 | 53,900 | 49000 4900 |
かつらぎ町 | 20,790 | 18900 1890 | は行 | ||
上富田町 | 39,160 | 35600 3560 | 橋本市 | 18,150 | 16500 1650 |
北山村 | 38,280 | 34800 3480 | 日高川町 | 31,680 | 28800 2880 |
紀の川市 | 24,310 | 22100 2210 | 日高町 | 32,340 | 29400 2940 |
紀美野町 | 27,280 | 24800 2480 | 広川町 | 29,150 | 26500 2650 |
串本町 | 48,620 | 44200 4420 | ま行 | ||
九度山町 | 19,140 | 17400 1740 | みなべ町 | 36,410 | 33100 3310 |
高野町 | 24,860 | 22600 2260 | 美浜町 | 33,220 | 30200 3020 |
古座川町 | 50,050 | 45500 4550 | やわ行 | ||
御坊市 | 32,670 | 29700 2970 | 湯浅町 | 29,150 | 26500 2650 |
さ行 | 由良町 | 31,680 | 28800 2880 | ||
白浜町 | 40,260 | 36600 3660 | 和歌山市 | 24,750 | 22500 2250 |
僻地は除く |