バイク便大阪府豊能町京都府ver.23
京都府 …
単位:円
豊能町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊能町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 11,220 | 10200 1020 | 京田辺市 | 16,610 | 15100 1510 |
京都市上京区 | 12,540 | 11400 1140 | 京丹後市 | 27,390 | 24900 2490 |
京都市北区 | 12,650 | 11500 1150 | 京丹波町 | 12,100 | 11000 1100 |
京都市左京区 | 13,420 | 12200 1220 | 久御山町 | 12,540 | 11400 1140 |
京都市下京区 | 11,770 | 10700 1070 | さ行 | ||
京都市中京区 | 11,770 | 10700 1070 | 城陽市 | 15,620 | 14200 1420 |
京都市西京区 | 10,340 | 9400 940 | 精華町 | 17,820 | 16200 1620 |
京都市東山区 | 12,100 | 11000 1100 | な行 | ||
京都市伏見区 | 13,860 | 12600 1260 | 長岡京市 | 11,330 | 10300 1030 |
京都市南区 | 13,970 | 12700 1270 | 南丹市 | 10,340 | 9400 940 |
京都市山科区 | 15,730 | 14300 1430 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 22,660 | 20600 2060 | ||
綾部市 | 17,490 | 15900 1590 | ま行 | ||
井手町 | 17,490 | 15900 1590 | 舞鶴市 | 23,210 | 21100 2110 |
伊根町 | 28,930 | 26300 2630 | 南山城村 | 22,660 | 20600 2060 |
宇治市 | 14,410 | 13100 1310 | 宮津市 | 23,980 | 21800 2180 |
宇治田原町 | 16,170 | 14700 1470 | 向日市 | 10,450 | 9500 950 |
大山崎町 | 11,330 | 10300 1030 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 12,980 | 11800 1180 | ||
笠置町 | 21,450 | 19500 1950 | 与謝野町 | 24,970 | 22700 2270 |
亀岡市 | 6,820 | 6200 620 | 和束町 | 18,370 | 16700 1670 |
木津川市 | 18,700 | 17000 1700 | |||
僻地は除く |