バイク便大阪府豊中市A徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 36,960 | 33600 3360 | つるぎ町(美馬郡) | 45,650 | 41500 4150 |
阿南市 | 41,140 | 37400 3740 | 徳島市 | 37,180 | 33800 3380 |
阿波市 | 40,810 | 37100 3710 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 38,060 | 34600 3460 | 那賀町(那賀郡) | 43,780 | 39800 3980 |
板野町(板野郡) | 36,410 | 33100 3310 | 鳴門市 | 33,990 | 30900 3090 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 50,380 | 45800 4580 | 東みよし町(三好郡) | 47,300 | 43000 4300 |
勝浦町(勝浦郡) | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 37,400 | 34000 3400 | 松茂町(板野郡) | 34,980 | 31800 3180 |
上勝町(勝浦郡) | 44,110 | 40100 4010 | 美波町(海部郡) | 45,760 | 41600 4160 |
神山町(名西郡) | 41,580 | 37800 3780 | 美馬市 | 43,450 | 39500 3950 |
北島町(板野郡) | 35,420 | 32200 3220 | 三好市 | 49,170 | 44700 4470 |
小松島市 | 38,170 | 34700 3470 | 牟岐町(海部郡) | 48,510 | 44100 4410 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 40,150 | 36500 3650 | 吉野川市 | 39,380 | 35800 3580 |
僻地を除く |