バイク便大阪府豊中市A滋賀県ver.23
滋賀県 …
単位:円
| 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 25,300 | 23000 2300 | 長浜市A | 31,350 | 28500 2850 |
| 近江八幡市 | 22,220 | 20200 2020 | 長浜市B | 33,880 | 30800 3080 |
| 大津市A | 14,740 | 13400 1340 | 長浜市C | 34,760 | 31600 3160 |
| 大津市B | 18,150 | 16500 1650 | は行 | ||
| 大津市C | 20,350 | 18500 1850 | 東近江市 | 23,430 | 21300 2130 |
| か行 | 彦根市 | 28,050 | 25500 2550 | ||
| 草津市 | 16,830 | 15300 1530 | 日野町 | 25,300 | 23000 2300 |
| 甲賀市 | 22,110 | 20100 2010 | ま行 | ||
| 甲良町 | 26,400 | 24000 2400 | 米原市 | 29,040 | 26400 2640 |
| 湖南市 | 19,580 | 17800 1780 | 守山市 | 18,700 | 17000 1700 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 24,310 | 22100 2210 | 野洲市 | 19,030 | 17300 1730 |
| 多賀町 | 28,380 | 25800 2580 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 26,180 | 23800 2380 | 栗東市 | 17,820 | 16200 1620 |
| 竜王町 | 20,790 | 18900 1890 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

